更新时间:2024-01-18
ERTAREE圆形底座容量瓶透明玻璃加厚带证书瓶身采用高硼硅材质,耐热耐高温,透明度高,加厚底座更加稳固,拥有生产批次日期合格认证证书,六角形底座防倾倒,带 NS 标准的玻璃塞、PE 塞(121℃)或 PTFE 塞,蓝标,白色刻度线,可以附加质量证书。
公司简介:
博镁基业是一家解决方案服务商和提供商,在实验室玻璃,工业玻璃及配件的设计和生产,具有专业的工程和技术经验。通过其全球网络的分销商,OEM和诊断公司以及制药研发、石油化工、生物技术、环境、食品与化妆品、大学和政府,来服务全球科学家。
ERTAREE圆形底座容量瓶透明玻璃加厚带证书
ERTAREE圆形底座容量瓶透明玻璃加厚带证书 产品参数如下:
圆形底座容量瓶 | |||||
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) | 塞子 |
ESV160Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV161Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV162Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV163Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV164Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV165Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV166Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV167Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV168Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
ESV169Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | 玻璃塞 |
*可选产品货号加“0",表示带独立的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 | |||||
圆形底座容量瓶 | |||||
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) | 塞子 |
ESV180Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV181Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV182Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV183Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV184Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV185Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV186Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV187Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV188Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
ESV189Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PE塞 |
*可选产品货号加“0",表示带独立的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 | |||||
圆形底座容量瓶 | |||||
产品货号 | 容量 (mL) | 误差值 (±mL) | 口径 (NS) | 最小包装 (个/盒) | 塞子 |
ESV170Y | 1 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV171Y | 1.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV172Y | 2 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV173Y | 2.5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV174Y | 3 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV175Y | 4 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV176Y | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV177Y | 6 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV178Y | 8 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
ESV179Y | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 | PTFE塞 |
*可选产品货号加“0",表示带独立的代码标识,用于食品、药品行业追溯。 |